Clubs de football et écoles de foot à Marseille
| Lieu | Secteur | Âges | Jours et heures | Horaires d’ouverture (Google) | Tarif | Langue | Séance d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubagne Football Club | Aubagne | 5–13 ans | — | — | — | — | — |
| Evolution Football | Aubagne | — | mer. 14h–16h | lun.–ven., dim. 9h–23h30, sam. 9h–19h30 | 310 €/an +1 | — | — |
| Académie Des Gardiens De But Sud Provence | Les Pennes-Mirabeau | — | lun. 19h–20h30 ; mar. 18h–19h30 +14 | lun.–dim. 8h–21h30 | — | — | — |
| asbombardiere | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 9–17 ans | — | mer. 10h–18h | — | — | — |
| Football Association Marseille Feminin | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 5–12 ans | mer. 13h30–15h30 ; mer. 15h30–17h30 | — | — | — | — |
| Jeunesse Sportive Saint Julien | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 9–16 ans | — | — | — | — | — |
| UGA Ardziv | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 5–13 ans | — | lun.–ven. 14h–18h, sam. 9h–12h | — | — | — |
| USCGB | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | dès 5 ans | — | lun.–ven. 11h–21h | 300 €/an | — | gratuite |
| Minots de Marseille | Marseille 13e (Saint-Just, La Rose) | 5–14 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 18h–21h, mer. 11h–21h, sam. 9h–17h | — | — | — |
| US 1er Canton 1953 | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | dès 5 ans | lun.–ven. 8h30–16h30 | lun. 17h–19h30, mar., ven. 17h30–19h30, mer. 14h–19h, jeu. 17h30–19h | 89 €/sem. +1 | — | — |
| Maccabi Sports Marseille | Marseille 6e (Castellane, Vauban) · 3 adresses | 4–10 ans | mer. 15h–16h30 ; dim. 9h–12h | — | 210 €/an | — | — |
| Union Sportive Endoume Catalans | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | dès 5 ans | — | — | — | — | — |
| Association Sportive Sainte Marguerite | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | 9–12 ans | mer. 13h30–15h ; mer. 15h–16h30 +1 | — | 190 €/an +2 | — | — |
| SCO Ste Marguerite | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | 5–12 ans | mar. 18h–19h30 ; jeu. 18h–19h30 | lun.–ven. 9h–12h & 14h–18h | 200 € (période non indiquée) | — | — |
| U.S.C.R.M | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | dès 6 ans | — | lun. 10h–11h30 & 14h–17h, mar. 10h–19h, mer. 8h30–19h, jeu. 10h–12h & 14h–17h, ven. 10h–12h & 13h–19h | — | — | — |
| Sports Olympiques Caillolais | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | — | — | mar., jeu., ven. 17h–19h, mer. 15h30–19h | — | — | — |
| Ni âges ni horaires en ligne | |||||||
| Association Luc Borrelli | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | — | — | — | — | — |
| Association Sportive Mazargues | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | — | — | — | — | — | — |
| USTM Football | Septèmes-les-Vallons | — | — | — | — | — | — |
Lire le tableau
L’ordre du tableau ne juge personne : sur la page d’un secteur, les lieux qui ont une ou deux adresses passent d’abord, les réseaux de trois adresses ou plus ensuite. Les lignes qui indiquent des âges, des horaires, des dates de stage ou un prix en cours viennent avant celles qui n’indiquent rien de tout cela ; dans chacun de ces groupes, on trie par secteur puis par nom.
— : information que le lieu ne publie pas.
+N : encore N éléments sur la page du lieu.
≈ : prix d’un forfait ou d’un programme entier ramené à une seule séance.
en image : visible uniquement sur une photo ou un scan ; via appli : uniquement dans un outil de réservation ; sur demande : envoyé à qui le demande.
site : le lieu ne dit pas en quelle langue se font les cours ; la ligne reprend alors les langues de son site.
accueil : centre de loisirs (accueil de loisirs) ; stage : stage de vacances ou semaine de centre aéré. La date inscrite sous un nom indique quand ses sources ont été consultées en dernier. Toutes les distances sont prises à vol d’oiseau.
JSON à télécharger CSV à télécharger Données réutilisables sous licence Creative Commons BY.